Buscar en PREOC   
 
 Mi cuenta  
 Iniciar Sesión  
 
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)

Edición PREOC 2025
D29RA055 ud

INSTAL. COMPLETA CALEFACCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR 350 m²

23668.74 €  

ud. Instalación de calefacción para una vivienda unifamiliar de 350 m² aproximadamente, con las siguientes características: - Red de distribución con tubería de cobre de diferentes diámetros, según cálculos - Aislamiento de tuberías de cobre con coquilla flexible Armaflex - Caldera de gasóleo de 55 kW BAXIROCA con quemador incorporado - Interacumulador Lapesa para agua caliente sanitaria de 300 litros de capacidad - Chimenea de humos con tubo de doble pared en acero inoxidable - Depósito acumulador para gasóleo en polietileno con una capacidad de 2.000 litros - Elementos de radiador en aluminio inyectado marca Tradesa-Biasi según cálculos - Crono-Termostato de ambiente de programación semanal - Todo ello totalmente montado y reali...
Descomposición
 Código  Ud  Descripción  Cantidad  Precio  Importe
D29BE125 ud DEPÓSITO POLIETILENO 1000 L ESTANDAR 1.000 824.22 824.22
D30GD105 ud CALDERA ACERO BAXI CPA-BT 55 kW 1.000 5864.46 5864.46
D29MA010 ud CIRCULADOR ROCA 1-6 m³/h 2.000 445.25 890.50
D29OA007 ud VASO DE EXPANSIÓN 25 L 1.000 114.49 114.49
D30TA100 ud INTERACUMULADOR A.C.S. INOX. 300 L LAPESA 1.000 2356.47 2356.47
D29OA100 ud VASO DE EXPANSIÓN 50 L 1.000 225.77 225.77
D29VA005 ud MONTAJE CUARTO DE CALDERAS NIVEL 3 1.000 800.36 800.36
D29CB055 m CHIMENEA D=150 DOBLE PARED 7.000 70.45 493.15
D29DF103 ud VÁLVULA ESFERA 1" 4.000 22.79 91.16
D29DF101 ud VÁLVULA ESFERA 1/2" 4.000 17.33 69.32
D29AF101 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 10/12 mm 94.900 18.97 1800.25
D29AF102 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 13/15 mm 31.500 19.65 618.98
D29AF103 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 16/18 mm 38.750 25.48 987.35
D29AF104 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 20/22 mm 40.150 27.39 1099.71
D16AQC212 m AISLAM. COQUILLA SH/ARMAFLEX 9-12 94.900 3.09 293.24
D16AQC215 m AISLAM. COQUILLA SH/ARMAFLEX 9-15 31.500 3.26 102.69
D16AQC218 m AISLAM. COQUILLA SH/ARMAFLEX 9-18 38.750 3.58 138.73
D16AQC222 m AISLAM. COQUILLA SH/ARMAFLEX 9-22 40.150 3.81 152.97
D30VH230 ud ELEMENTO ALUMINIO TRADESA-BIASI NLBA 500 de 105,9 kcal/h 18.000 25.78 464.04
D30VH235 ud ELEMENTO ALUMINIO TRADESA-BIASI NLBA 600 de 122,6 kcal/h 221.000 27.97 6181.37
D30YA010 ud TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMACIÓN 1.000 99.51 99.51



Preguntas relacionadas
  Realizar una nueva pregunta  

0
votos
1
respuestas
41434
visitas

0
votos
1
respuestas
46055
visitas

0
votos
0
respuestas
150033
visitas

0
votos
1
respuestas
44203
visitas

0
votos
1
respuestas
26611
visitas
instalacion de Premeti
instalacionpremeti
Hace 9 años | David García Jove (15)


0
votos
1
respuestas
24104
visitas

PREOC 2025

PREMETI 2025